Train schedule
Zvenigorod → Moscow
| departure | arrival | Note |
| Zvenigorod | Belorussky train station | |
| 4:49 | 6:11 | Daily. Through Moscow |
| 5:18 | 6:36 | Daily |
| 6:19 | 7:39 | Daily. Through Moscow |
| 6:54 | 8:00 | on working days only |
| 7:53 | 9:11 | Daily. Through Moscow |
| 8:53 | 10:10 | Daily. Through Moscow |
| 10:11 | 11:25 | Daily |
| 11:15 | 12:34 | Daily |
| 12:35 | 13:55 | on Saturday & Sunday only |
| 13:48 | 15:10 | Daily. Through Moscow |
| 15:03 | 16:18 | Daily |
| 16:20 | 17:44 | Daily. Through Moscow |
| 17:46 | 19:04 | Daily. Through Moscow |
| 19:04 | 20:12 | Daily. Through Moscow |
| 20:18 | 21:36 | Daily. Through Moscow |
| 21:57 | 23:12 | Daily. Through Moscow |
Moscow → Zvenigorod
| departure | arrival | Note |
| Belorussky train station | Zvenigorod | |
| 4:45 | 6:02 | Daily |
| 6:17 | 7:37 | Daily. Through Moscow |
| 7:23 | 8:38 | Daily. Through Moscow |
| 8:33 | 9:48 | Daily |
| 9:36 | 10:55 | Daily |
| 10:40 | 12:01 | Daily |
| 12:00 | 13:21 | on Saturday & Sunday only |
| 13:12 | 14:23 | Daily |
| 14:35 | 15:56 | Daily |
| 16:11 | 17:31 | Daily. Through Moscow on working days |
| 17:34 | 18:49 | Daily |
| 18:24 | 19:49 | Daily. Through Moscow |
| 19:14 | 20:16 | on working days only |
| 20:16 | 21:36 | Daily |
| 21:31 | 22:50 | Daily |
| 22:41 | 23:58 | Daily |



